December 29, 2023
ઊંઝા વિભાગ
| ક્રમ | ગામનું નામ | કુટુંબનું નામ | પ્રતિનિધિ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | બોકરવાડા | કાવોર | 20 | 182 |
| કદાળા | 1 | 12 | ||
| ગોઠી | 1 | 7 | ||
| 2 | બ્રાહ્મણવાડા | ફોક | 1 | 6 |
| 3 | દાસજ | સદરાસણીયા | 11 | 94 |
| ગામી | 1 | 7 | ||
| 4 | હાજીપુર | હાજીપરા | 18 | 187 |
| કહોડીયા | 6 | 48 | ||
| બાંગા | 2 | 20 | ||
| થુમથોડાં | 2 | 12 | ||
| શિયોલિયા | 1 | 10 | ||
| કાંસીયા | 1 | 10 | ||
| કુકરવાડીયા | 1 | 7 | ||
| 5 | જેતલવાસણા | ગોધાવત | 7 | 71 |
| સેનોર | 6 | 61 | ||
| ગાંમી | 5 | 42 | ||
| ગોઠી | 4 | 41 | ||
| પરાસળા | 3 | 26 | ||
| કમાણીયા | 2 | 25 | ||
| જાસકીય | 1 | 11 | ||
| દોરડી | 1 | 9 | ||
| પાલડીયા | 1 | 9 | ||
| 6 | કરલી | કૌવા | 3 | 32 |
| 7 | નવી કરલી | કમાણીયા | 5 | 36 |
| તારવોત | 1 | 9 | ||
| સદરાસણીયા | 1 | 7 | ||
| 8 | કરણપુર | થુમથળા | 1 | 9 |
| 9 | લક્ષ્મીપુરા (ઉ) | સુંઢિયા | 1 | 14 |
| કણસાગરા | 1 | 6 | ||
| 10 | રણછોડપુરા | સદરાસણીયા | 10 | 103 |
| ચાણસમીયા | 6 | 51 | ||
| ગોઠી | 6 | 48 | ||
| છાબલીયા | 3 | 26 | ||
| સરસાયા | 3 | 25 | ||
| લુણવીયા | 3 | 21 | ||
| ગોદડ | 3 | 18 | ||
| ગોઠવા | 2 | 17 | ||
| પટણી | 3 | 17 | ||
| આસોલીયા | 1 | 11 | ||
| કાવોર | 1 | 10 | ||
| તારવોત | 1 | 7 | ||
| 11 | શીહી | સિડીયા | 19 | 134 |
| કીયાદરા | 9 | 77 | ||
| મોખાત | 3 | 24 | ||
| ફોક | 2 | 17 | ||
| ધીણોજા | 1 | 13 | ||
| ભેમાત | 1 | 8 | ||
| સુરજા | 1 | 8 | ||
| લુવોટ | 1 | 7 | ||
| 12 | સુરપુરા | સોરઠ | 3 | 38 |
| ભગજીવાળા | 5 | 37 | ||
| કરુડ | 2 | 30 | ||
| આભરેટ | 3 | 16 | ||
| 13 | ટુંડાવ | વિજાત | 14 | 151 |
| બાંગા | 6 | 64 | ||
| સવાળીયા | 1 | 7 | ||
| 14 | ઉનાવા | રૂસાત | 31 | 248 |
| ગોઠી | 23 | 176 | ||
| પાંણ | 12 | 112 | ||
| દાસજીયા | 3 | 40 | ||
| કળથીયા | 2 | 19 | ||
| 15 | ઉપેરા | નાગજીવાળા | 4 | 40 |
| મંજીવાળા | 1 | 13 | ||
| 16 | ઊંઝા | સિયોડિયા | 2 | 18 |
| સદરાસણીયા | 1 | 14 | ||
| 17 | વરવાડા | ધૈણાત | 2 | 15 |
| કુલ | 303 | 2690 |
વિસનગર વિભાગ
| ક્રમ | ગામનું નામ | કુટુંબનું નામ | પ્રતિનિધિ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કમાણા | દાસજીયા | 6 | 57 |
| 2 | કમાલપુર | વિરતીયા | 7 | 72 |
| ઓગોળ | 5 | 48 | ||
| કૈપરા | 6 | 73 | ||
| મોગરોડીયા | 3 | 31 | ||
| ચોપડા | 2 | 19 | ||
| 3 | કાંસા | મોરલીયા | 19 | 183 |
| વિજાત | 18 | 155 | ||
| રંગપરા | 10 | 91 | ||
| દોરડી | 2 | 19 | ||
| અલાતર | 7 | 74 | ||
| વેજાત | 4 | 41 | ||
| કાંસીયા | 5 | 47 | ||
| ચાંતપરા | 3 | 25 | ||
| મોખાત | 2 | 29 | ||
| પરાસરા | 2 | 26 | ||
| લાલાવાડીયા | 3 | 25 | ||
| ખાણુશીયા | 2 | 25 | ||
| ઉમતીયા | 1 | 14 | ||
| 4 | કુકરવાડા | જગુદણીયા | 1 | 8 |
| 5 | કેલીસણા | રૂસાત | 1 | 13 |
| 6 | કંસારાકુઈ | હજારી | 48 | 496 |
| પટણી | 1 | 10 | ||
| લાડોલા | 1 | 9 | ||
| ખણુસિયા | 1 | 10 | ||
| તારવોત | 5 | 49 | ||
| બંગાળી | 1 | 11 | ||
| 7 | ખરોડ | પાંચોટિયા | 2 | 25 |
| 8 | ખદલપુર | ઇયાસરિયા | 5 | 67 |
| પહાડીયા | 1 | 12 | ||
| બચીયા | 1 | 13 | ||
| 9 | ગણેશપુરા(તરભ) | ફોક | 6 | 56 |
| તારવોત | 1 | 11 | ||
| સીડીયા | 1 | 11 | ||
| 10 | ગણેશપુરા (સવાલા) | તળપદા | 9 | 93 |
| કુકરવાડીયા | 1 | 10 | ||
| કહોડીયા | 1 | 10 | ||
| ઇયાસરીયા | 1 | 14 | ||
| દાસદિયા | 4 | 41 | ||
| સદરાસણીય | 2 | 19 | ||
| 11 | ગોઠવા | ગોઠવીયા | 3 | 35 |
| 12 | જાસ્કા | ગોઠી | 9 | 98 |
| રોળ | 4 | 41 | ||
| દનજી | 2 | 17 | ||
| બાળવોત | 2 | 20 | ||
| 13 | થલોટા | કરુડ | 4 | 39 |
| પોમાત | 4 | 39 | ||
| બોખા | 3 | 30 | ||
| વાછડા | 1 | 11 | ||
| ઉપેરીયા | 1 | 8 | ||
| 14 | દેણપ | નગરીયા | 10 | 101 |
| છાબલીયા | 5 | 59 | ||
| ઇયાસરીયા | 5 | 56 | ||
| ગાંમી | 3 | 35 | ||
| વીરપરા | 3 | 32 | ||
| સવાળીયા | 3 | 30 | ||
| વડનગરા | 1 | 15 | ||
| 15 | પાલડી | પાલડીયા | 18 | 168 |
| 16 | બાબીપુરા | ગોઠી | 5 | 59 |
| સિયોડીયા | 1 | 10 | ||
| પિલુદરીયા | 1 | 8 | ||
| રોડ | 1 | 8 | ||
| 17 | બાજીપુરા | નાગજીવાળા | 5 | 54 |
| 18 | બેચરપુરા | લાલવોત | 11 | 112 |
| પાંચોટીયા | 2 | 19 | ||
| કરલીયા | 1 | 8 | ||
| દેવળીયા | 4 | 27 | ||
| 19 | મલેકપુર (વડ) | દોરડી | 20 | 186 |
| 20 | રાજગઢ | ઉપેરીયા | 12 | 121 |
| દોરડી | 1 | 13 | ||
| સાંગણોત | 1 | 11 | ||
| સુણસરા | 1 | 12 | ||
| 21 | રામપુરા (કાંસા) | વજીફીયા | 4 | 50 |
| ઉપેરીયા | 1 | 9 | ||
| મોક | 1 | 10 | ||
| વિસનગરા | 1 | 11 | ||
| ગાંમી | 1 | 7 | ||
| દોરડી | 1 | 10 | ||
| બાંગા | 1 | 8 | ||
| 22 | રાલીસણા | ગોઝારીયા | 14 | 140 |
| લાળી | 14 | 131 | ||
| 23 | લક્ષ્મીપુરા (ભાલક) | પાંચોટિયા | 6 | 57 |
| 24 | વડુ | ભાંખરીયા | 7 | 80 |
| આંગોળ | 5 | 50 | ||
| કુંડાળીયા | 3 | 38 | ||
| તરાંગડી | 2 | 21 | ||
| સિપરા | 1 | 16 | ||
| 25 | વિસનગર | માંક | 2 | 17 |
| 26 | સદુથલા | સોથા | 2 | 23 |
| અમરાવાડા | 2 | 19 | ||
| લાછડીયા | 1 | 13 | ||
| 27 | સેવાલિયા | ભાંખરીયા | 28 | 264 |
| કાવેચીયા | 12 | 110 | ||
| પંખીયા | 4 | 38 | ||
| કપાસી | 3 | 31 | ||
| મોરીયા | 1 | 12 | ||
| 28 | સુંઢિયા | ખડક | 2 | 18 |
| સદરાસણીયા | 1 | 10 | ||
| 29 | હસનપુર | આંગોળ | 6 | 60 |
| પાલડીયા | 1 | 11 | ||
| 30 | ઉમતા | ભગજીવાળા | 9 | 90 |
| ભાંડવા | 7 | 62 | ||
| ગાંમી | 8 | 81 | ||
| કપાસી | 3 | 33 | ||
| કંસારા | 2 | 24 | ||
| વજીફીયા | 2 | 22 | ||
| અલાતર | 2 | 24 | ||
| આભરેટ | 1 | 13 | ||
| 31 | ઉદલપુર | ઉદલપુરીયા | 12 | 122 |
| ગોરાદરા | 4 | 42 | ||
| ચરાચડવા | 2 | 20 | ||
| સરખેજા | 5 | 47 | ||
| ભાંખરીયા | 1 | 7 | ||
| લોદરીયા | 1 | 11 | ||
| કુલ | 534 | 5386 |
સિદ્ધપુર વિભાગ
| ક્રમ | ગામનું નામ | કુટુંબનું નામ | પ્રતિનિધિ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કુંવારા | સદરાસણીયા | 3 | 25 |
| 2 | કહોડા | દેનપિયા-ગાંમી | 5 | 50 |
| ગોદડ | 2 | 16 | ||
| ચાંથીયા | 1 | 6 | ||
| 3 | ખટાસણા | ગાંમી | 4 | 34 |
| રૂસાત | 4 | 40 | ||
| ઊંઝીયા | 2 | 15 | ||
| 4 | ગાંગલાસણ | સવાળીયા | 8 | 77 |
| દોરડી | 6 | 61 | ||
| ગાંમી | 6 | 61 | ||
| ભાંડવા | 5 | 46 | ||
| કિયાદરા | 3 | 31 | ||
| જાસકીયા | 1 | 9 | ||
| 5 | ઠાકરાસણ | બોટ | 7 | 71 |
| ભગજી | 1 | 14 | ||
| ગાંમી | 1 | 8 | ||
| 6 | તાવડીયા | ગાંમી | 6 | 75 |
| સિપરા | 2 | 24 | ||
| ભગજી | 1 | 14 | ||
| ચેણીયા | 1 | 14 | ||
| ગાઢ | 1 | 15 | ||
| 7 | માધુપુરા (ખોલવાડા) | નુંગરા | 4 | 36 |
| નગરિયા | 1 | 9 | ||
| 8 | સુજાણપુર | નગરિયા | 3 | 36 |
| શેખ | 6 | 31 | ||
| હેમાળા | 3 | 32 | ||
| ચાણસ્મિયા | 1 | 11 | ||
| 9 | આંકવી | મગરોડીયા | 10 | 104 |
| સેનોર | 4 | 48 | ||
| વિસનગરા | 3 | 29 | ||
| સરસાયા | 3 | 35 | ||
| કંસારા | 2 | 25 | ||
| સવાળીયા | 2 | 21 | ||
| ગુંજીયા | 1 | 7 | ||
| પાંચોટિયા | 1 | 5 | ||
| 10 | ઉમરૂ | વિરતીયા | 2 | 21 |
| રૂસાત | 3 | 29 | ||
| ભગજી | 1 | 4 | ||
| કુલ | 122 | 1205 |
મહેસાણા વિભાગ
| ક્રમ | ગામનું નામ | કુટુંબનું નામ | પ્રતિનિધિ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ગીલોસણ | ગીલોસણીયા | 3 | 31 |
| કમાણીયા | 1 | 8 | ||
| વીરતીયા | 1 | 11 | ||
| 2 | દેદિયાસણ | ગીલોસણીયા | 3 | 27 |
| 3 | પાલોદર | ગોધાવત | 1 | 5 |
| 4 | પીલુદરા | સદરાસણીયા | 1 | 12 |
| 5 | વિરમપુરા | ગાંમી | 7 | 72 |
| વિજાત | 1 | 8 | ||
| કુલ | 18 | 174 |
શ્રી મોટા 52 કડવા પાટીદાર સમાજ (કુલ)
| ક્રમ | વિભાગનું નામ | ગામની સંખ્યા | પ્રતિનિધિ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ઊંઝા | 17 | 303 | 2690 |
| 2 | વિસનગર | 31 | 534 | 5386 |
| 3 | સિદ્ધપુર | 10 | 122 | 1205 |
| 4 | મહેસાણા | 5 | 18 | 174 |
| કુલ | 63 | 977 | 9455 |
